钢结构用高强度垫圈 GB/T 1230 - 91
2009-10-02 01:35:03 作者:steeldesign 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
钢结构用高强度垫圈 GB/T 1230 - 91
钢结构用高强度垫圈 GB/T 1230 - 91
![]() |
||||||||
| D | M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | |
| d1 | min | 13 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| max | 13.43 | 17.43 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | |
| d2 | min | 23.7 | 31.4 | 38.4 | 40.4 | 45.4 | 50.1 | 54.1 |
| max | 25 | 33 | 40 | 42 | 47 | 52 | 56 | |
| s | 公称 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| min | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| max | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| d3 | min | 15.23 | 19.23 | 24.32 | 26.32 | 28.32 | 32.84 | 35.84 |
| max | 16.03 | 20.03 | 25.12 | 27.12 | 29.12 | 33.64 | 36.64 | |
| 每1000个钢钢垫圈的理论质量/kg | 10.47 | 23.4 | 33.55 | 43.34 | 55.76 | 66.52 | 75.42 | |
注:括号内的规格为第二选择系列
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]


已有